实时数据:
BTC当前价格: 0 CNY
全网算力: 0 EH/s
数据获取时间:
BTC价格状态: 等待更新...
全网算力状态: 等待更新...
收益明细表
时间维度 | 产出BTC | 总收入(CNY) | 电费成本(CNY) | 净利润(CNY) | 回报率(%) |
---|---|---|---|---|---|
每日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
挖矿收益预估表
总产值 | 0 | 挖矿期间总收入(元) |
总产币数 | 0 | 挖矿期间总产出BTC |
总电费 | 0 | 挖矿期间总电费支出(元) |
挖矿天数 | 0 | 实际挖矿天数 |
回本天数 | 0 | 投资回本所需天数 |
净收益 | 0 | 总产值减去总电费和矿机成本 |
每日产值 | 0 | 平均每日总收入(元) |
每日耗电量 | 0 | 平均每日耗电量(度) |
每日电费 | 0 | 平均每日电费(元) |
每日电费占比 | 0 | 电费占每日产值比例(%) |
每日产币数 | 0 | 平均每日产出BTC |
每日净收益 | 0 | 平均每日净收益(元) |
投资分析
指标 | 数值 | 说明 |
---|---|---|
预计回本周期 | 0 天 | 考虑所有成本后的投资回收期 |
收支平衡BTC价格 | 0 USDT | 保本所需的最低BTC价格 |
年化收益率 | 0 % | 不考虑难度增长的理论收益率 |
实际年化收益率 | 0 % | 考虑难度增长后的预期收益率 |
注: 图表显示未来一年的预测趋势,考虑了网络难度增长的影响。实际收益可能因市场条件变化而不同。